Beschreibung
Technische Parameter
Produkteigenschaften
- USV-Funktion, 10 ms Übergang.
- Unterstützt DC-gekoppelte und AC-gekoppelte Anwendungen.
- Unterstützt das Laden durch einen Dieselgenerator.
- Unterstützung für AFCI-Funktion.
- Unterstützt mehrere Energiemanagementmodi:
Eigenverbrauch, Nutzungszeit (TOU), Batteriepriorität und Nullexport-Modi.

Systemspezifikationen
| Modell | Roca2-5KL | |||
| Systemschema | 5 kWh | 10KWh | 15 kWh | 20 kWh |
| Nennausgangsleistung | KW | |||
| Anzahl Batterien | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gesamtenergie der Batterie | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,30 kWh | 20,40 kWh |
| Nutzbare Energie | 4,6 kWh | 9,21 kWh | 13,82 kWh | 18,43 kWh |
| Betriebstemperaturbereich | -20 Grad ~ +50 Grad | |||
| Lagertemperaturbereich | -20 Grad ~ + 60 Grad | |||
| Zulässiger Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit | 0-95% | |||
| Schutzart | lP65 | |||
| Kühlung | Natürliche Konvektion | |||
| Lärm | < 60dB | |||
| Höhe | 2000m | |||
| Anzeige | LED/WLAN+APP | |||
| Kommunikation | RS485/CAN/WiFi, Optional: Ethernet/4G | |||
| DRM | Trockener Kontakt | |||
| Montage | Stapeln | |||
| Gewicht | 74 kg | 124 kg | 174 kg | 224 kg |
| Abmessungen (B*H*T) | 700 Grad 400 Grad 200 | 700 Grad 800 Grad 200 | 700 Grad 1200 Grad 200 | 700*1ó00*200 |
| Produktbestellmodell | Wechselrichtermodul + N*Batteriemodul | |||
Batterie
| Akku-Typ | LFP (LiFePO4) |
| Nennkapazität (KWh) | 5,12 kWh |
| Nennleistung | 2500W |
| Nennbatteriespannung | 51.2V |
| Batteriespannungsbereich (V) | 43.2-57.6V |
| Max. Ladestrom (A) | SOA |
| Max. Entladestrom (A) | 80A |
| Entladetiefe (DOD) | 0~90 % einstellbar |
| Abmessungen (B*H*T) | 700*400*200 |
| Gewicht | 50 kg |
| Lebensdauer | Größer oder gleich 6000 Zyklen |
Wechselrichter
| Eingang (PV) | Max. Leistung (KW) | 6K |
| Max. Gleichspannung (V) | 550V | |
| Anlaufspannung (V) | 85V | |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 70V ~ 540V | |
| Anzahl der MPP-Tracker | 2 | |
| Max. Eingangsstrom (A) | 16A/16A | |
| Max. Kurzschlussstrom (A) | 22.5A/22.5A | |
| AC-Ausgang (Netz) | Nominale AC-Ausgangsleistung (KW) | 5KW |
| Max. AC-Scheinleistung | 7360 VA (vom Netz) | |
| Max. AC-Scheinleistung | 5KW | |
| Nennnetzspannung (V) | L/N/PE, 230 V, 50 Hz/60 Hz | |
| Netzspannungsbereich | 180 Vac-276Vac (gemäß lokalem Standard) | |
| Nennfrequenzbereich (HZ) | 50/60+5Hz (gemäß lokalem Standard) | |
| Nennnetzstrom (A) | 22A | |
| Max. Eingangsstrom (A) | 32A | |
| THDI | <30% | |
| PF | ±0.8 | |
| AC-Netzanschlusstyp | Einphasig | |
| EPS-Ausgabe (Backup) | Nominale Ausgangsleistung | 5KW |
| Nennausgangsstrom (A) | 21.7A | |
| Spitzenleistung (10 s) | 7KW,10SEC | |
| Nominale Ausgangsspannung | 230V | |
| Nennausgangsfrequenz | 50/60 Hz | |
| Übertragungszeit (ms) | <10ms | |
| THDU | <3% | |
| Laststartfähigkeit | 60A | |
| Effizienz | Max.Effizienz | 98% |
| Europäische Effizienz | 97.50% | |
| MPPT-Effizienz | 99.90% | |
| Max. Lade-/Entladeeffizienz der Batterie | 96% | |
| Schutzeinrichtungen | PV-Verpolungsschutz | Ja |
| DC-Schalter | 125A | |
| Schutzeinrichtungen | Isolationswiderstandsüberwachung | Ja |
| AC/DC-Überspannungsschutz | DC-Typ װ; AC-Typ III | |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | |
| Kriechstromschutz | Ja | |
| Schutz vor Inselbildung | Ja | |
| AFCI-Schutz | Ja |
Zertifizierung
| Zertifizierung & Standard | Wechselrichter: IEC/EN 62109-1 IEC/EN 62109-2 IEC62040 EN50549-1 VDE-AR-N-4105 VERPACKUNG: IEC/EN 62477 IEC/EN 62619 UN38.3 |
Beliebte label: Wohn-All-in-One-Ess, China Wohn-All-in-One-Ess Hersteller, Lieferanten, Fabrik







